AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 2 | อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 2 | |
![]() | 23.99% | 39.19% | 36.82% | 76.01% | 60.81% | 63.18% |
![]() | 79.51% | 64.17% | 56.33% | 79.51% | 64.17% | 56.33% |
![]() | 38.00% | 30.40% | 31.59% | 76.01% | 60.81% | 63.18% |
![]() | 59.37% | 68.96% | 71.67% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.09 2.09 |
2.99 2.95 |
2.95 2.98 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.93 |
2.02 2.11 |
3.30 3.10 |
3.10 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 2.10 |
3.20 3.10 |
3.90 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.94 |
2.02 2.11 |
3.30 3.10 |
3.10 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.75 0/0.5 |
0.80 0.95 |
1.73 2.10 |
3.50 3.10 |
4.00 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0/0.5 |
0.92 |
2.25 |
2.60 |
4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.79 |
2.30 |
2.63 |
3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.91 |
2.05 2.16 |
3.20 3.05 |
3.15 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.91 |
2.05 2.08 |
3.20 3.10 |
3.15 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.75 0/0.5 |
0.79 0.92 |
1.79 2.10 |
3.60 3.20 |
4.10 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.15 |
3.10 3.10 |
3.40 3.30 |
อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดาด กัวดาลาจาร่า 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |